Room type | Room size | Num. of rooms | Bed size (mm) | Basic rate |
---|---|---|---|---|
高级双人房 | - | 67 | 1600 × 2000 | ¥15,730~ |
豪华双人房 | - | 45 | 1600 × 2000 | ¥18,150~ |
豪华边間 | - | 7 | 1800 × 2000 | ¥25,410~ |
高级两床双人房 | - | 67 | 1200 × 2000 | ¥22,990~ |
豪华两床双人房 | - | 38 | 1200 × 2000 | ¥25,410~ |
豪华边间两小床 | - | 3 | 1400 × 2000 | ¥43,560~ |
尊爵双人房 | - | 11 | 1600 × 2000 | ¥20,570~ |
尊爵边间双人房 | - | 3 | 1800 × 2000 | ¥27,830~ |
尊爵两小床 | - | 3 | 1200 × 2000 | ¥27,830~ |
尊爵边间两小床 | - | 1 | 1400 × 2000 | ¥47,190~ |
舒适套房 | - | 1 | 1400 × 2000 | ¥96,800~ |
皇家套房 | - | 1 | 1400 × 2000 | ¥181,500~ |
和式洋房 A | - | 1 | 1200 × 2000 | ¥27,830~ |
和式洋房 B | - | 1 | 1200 × 2000 | ¥36,300~ |
和式房間 | - | 1 | futon | ¥41,140~ |
收费电视/ 电视/ 卫星电视 / 电话 / 互联网连接(LAN形式)/ 无线LAN连接 / 茶壶 / 热水壶/ 煎茶・焙茶/ 咖啡套装/ 冰箱/ 迷你吧/ 加湿空气净化器/ 吹风机 / 烫裤机 / 独立空调/ 带清洗功能的坐便器
肥皂(固体) / 沐浴露 / 洗发露 / 护发素 / 牙刷套装 /剃须刀 / 浴帽 / 发梳 / 面巾 / 浴巾 / 拖鞋/ 睡衣
※根据客房,部分备品会有所不同。敬请知悉。
营业时间 | 6:30 - 20:30 (最后点单 20:00) |
---|---|
席位数 | 160 个 |
营业时间 | 11:30 - 21:30 (最后点单 21:00) |
---|---|
席位数 | 84 个 |
营业时间 | 18:00 - 22:30 (最后点单 22:00) 18:00 - 23:30 (最后点单 23:00) |
---|---|
席位数 | 28 个 |
预定专用餐厅
能够品尝正宗中餐的预订制餐厅。午餐和晚餐均供应各式套餐。营业时间 | 午餐、晚餐均需提前4天预订,4人起订 |
---|---|
席位数 | 30 个 |
预定专用餐厅
天空景色午餐&晚餐等,可以边从天空楼层欣赏美景,一边享用美味。需提前2周~4天预订,4人起订。营业时间 | 午餐、晚餐均需提前4天预订,4人起订 |
---|