
宴会場名 | 面積 | 収容人員(単位/人) | 室料(単位/円) | 設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | シアター | スクール | 正餐 | ビュッフェ | 会議(2時間) | 展示会(1日10時間) | 一般宴会(2時間) | 電力使用能力(Kw) | 天井高(m) | ||
全室 (飛天・玉藻・ホワイエ) |
2,100 | 644 | - | - | 1,000 | 1,800 | 950,000(1,149,500) | 5,200,000(6,292,000) | 158,000(191,180) | 120.0 | 7.0 | |
大宴会場「飛天」 | 全 | 1,200 | 363 | 1,680 | 870 | 660 | 800 | 540,000(653,400) | 3,000,000(3,630,000) | 90,000(108,900) | 80.0 | 7.0 |
2/3 | 800 | 242 | 1,050 | 540 | 440 | 600 | 360,000(435,600) | 2,000,000(2,420,000) | 60,000(72,600) | |||
1/2 | 600 | 181 | 700 | 360 | 280 | 400 | 270,000(326,700) | 1,500,000(1,815,000) | 45,000(54,450) | |||
1/3 | 400 | 121 | 430 | 210 | 170 | 250 | 180,000(217,800) | 1,000,000(1,210,000) | 30,000(36,300) | |||
中宴会場「玉藻」 | 全 | 550 | 166 | 670 | 320 | 280 | 400 | 240,000(290,400) | 1,380,000(1,669,800) | 42,000(50,820) | 40.0 | 6.0 |
1/2 | 275 | 84 | 300 | 140 | 110 | 150 | 120,000(145,200) | 690,000(834,900) | 21,000(25,410) | |||
小宴会場「楓」 | 全 | 56 | 17 | 50 | 24 | 20 | 30 | 25,000(30,250) | 138,000(166,980) | 4,800(5,808) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 28 | 8.5 | - | - | 10 | - | 12,500(15,125) | 69,000(83,490) | 2,400(2,904) | |||
小宴会場「桐」 | 全 | 60 | 18 | 50 | 24 | 20 | 30 | 27,000(32,670) | 150,000(181,500) | 5,000(6,050) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 30 | 9 | - | - | 10 | - | 13,500(16,335) | 75,000(90,750) | 2,500(3,025) | |||
小宴会場「桂」 | 全 | 60 | 18 | 50 | 24 | 20 | 30 | 27,000(32,670) | 150,000(181,500) | 5,000(6,050) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 30 | 9 | - | - | 10 | - | 13,500(16,335) | 75,000(90,750) | 2,500(3,025) | |||
小宴会場「欅」 | 全 | 60 | 18 | 50 | 24 | 20 | 30 | 27,000(32,670) | 150,000(181,500) | 5,000(6,050) | 1.6 | 2.8 |
1/2 | 30 | 9 | - | - | 10 | - | 13,500(16,335) | 75,000(90,750) | 2,500(3,025) |
宴会場名 | 面積 | 収容人員(単位/人) | 室料(単位/円) | 設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | シアター | スクール | 正餐 | ビュッフェ | 会議(2時間) | 展示会(1日10時間) | 一般宴会(2時間) | 電力使用能力(Kw) | 天井高(m) | ||
小宴会場「雅」 | 全 | 100 | 30 | 110 | 63 | 40 | 50 | 43,000(52,030) | 250,000(302,500) | 8,000(9,680) | 1.6 | 3.0 |
1/2 | 50 | 15 | 45 | 27 | 20 | 30 | 21,500(26,015) | 125,000(151,250) | 4,000(4,840) | |||
小宴会場「霞」「暁」 | 全 | 128 | 38 | 150 | 81 | 50 | 70 | 56,000(67,760) | 300,000(363,000) | 10,000(12,100) | 1.6 | 3.0 |
3/4 | 96 | 28.5 | 100 | 54 | 40 | 50 | 42,000(50,820) | 225,000(272,250) | 7,500(9,075) | |||
1/2 | 64 | 19 | 60 | 36 | 20 | 30 | 28,000(33,880) | 150,000(181,500) | 5,000(6,050) | |||
1/4 | 32 | 9.5 | 35 | - | 10 | - | 14,000(16,940) | 75,000(90,750) | 2,500(3,025) | |||
小宴会場「華」 | 全 | 58 | 17.5 | 70 | 36 | - | - | 25,000(30,250) | 138,000(166,980) | 4,800(5,808) | 1.6 | 3.0 |
和宴会場「扇」 | 全 | 220 | 120畳 | - | - | 80 | - | 99,000(119,790) | - | 18,000(21,780) | - | - |
宴会場名 | 面積 | 収容人員(単位/人) | 室料(単位/円) | 設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | シアター | スクール | 正餐 | ビュッフェ | 会議(2時間) | 展示会(1日10時間) | 一般宴会(2時間) | 電力使用能力(Kw) | 天井高(m) | ||
スカイバンケット 「シエロ」 |
215 | 65 | 150 | 81 | 70 | 100 | 95,000(114,950) | 550,000(665,500) | 18,000(21,780) | 3.2 | 3.0 |
宴会場名 | 面積 | 収容人員(単位/人) | 室料(単位/円) | 設備 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m2 | 坪 | シアター | スクール | 正餐 | ビュッフェ | 会議(2時間) | 展示会(1日10時間) | 一般宴会(2時間) | 電力使用能力(Kw) | 天井高(m) | ||
「マーレ」 スカイレストラン 「フィオーレ」 個室 |
全 | 86 | 26 | - | - | 40 | 60 | 37,500(45,375) | - | 7,200(8,712) | 14.0 | 3.0 |
2/3 | 56 | 17 | - | - | 20 | 40 | 25,000(30,250) | - | 4,800(5,808) | |||
1/3 | 28 | 8.5 | - | - | 10 | - | 12,500(15,125) | - | 2,400(2,904) |
昼食 | ¥4,000~(税金・サービス料込 ¥4,840~) |
---|---|
・和食会席 | ¥5,000~(税金・サービス料込 ¥6,050~) |
夕食 | ¥5,000~(税金・サービス料込 ¥6,050~) |
・和食会席 | ¥6,000~(税金・サービス料込 ¥7,260~) |
ビュッフェ (西洋料理または和洋折衷料理25食より) |
¥5,000~(税金・サービス料込 ¥6,050~) |
にぎり寿司(桶盛は10人前) | ¥1,300~(税金・サービス料込 ¥1,573~) |
---|---|
細巻き・太巻き | ¥500~(税金・サービス料込 ¥605~) |
讃岐うどん(温・冷) | ¥500~(税金・サービス料込 ¥605~) |
鉄板焼ミニステーキ(30人前~) | ¥1,600~(税金・サービス料込 ¥1,936~) |
ケーキ | ¥500~(税金・サービス料込 ¥605~) |
ビール(中瓶) | ¥750~(税金・サービス料込 ¥908~) |
---|---|
ノンアルコールビール | ¥500(税金・サービス料込 ¥605) |
日本酒(180ml) | ¥700(税金・サービス料込 ¥847) |
焼酎(芋・麦/ボトル) | ¥3,500~(税金・サービス料込 ¥4,235~) |
ウィスキー(ボトル) | ¥12,000~(税金・サービス料込 ¥14,520~) |
ワイン | ¥3,500~(税金・サービス料込 ¥4,235~) |
ウーロン茶 | ¥400(税金・サービス料込 ¥484) |
飛天全 | ¥35,000~(税金込 ¥38,500~) |
---|---|
飛天2/3 | ¥30,000~(税金込 ¥33,000~) |
飛天1/2・玉藻全 | ¥30,000~(税金込 ¥33,000~) |
飛天1/3 | ¥25,000~(税金込 ¥27,500~) |
玉藻1/2 | ¥25,000~(税金込 ¥27,500~) |
マイク | ¥3,000~(税金込 ¥3,300~) |
---|---|
ワイヤレスマイク (ハンドマイクorピンマイク) |
¥10,000~(税金込 ¥11,000~) |
スクリーン | ¥7,000~(税金込 ¥7,700~) |
液晶プロジェクター (近距離投影タイプ) |
¥35,000~(税金込 ¥38,500~) |
液晶プロジェクター (遠距離投影タイプ) |
¥135,000~(税金込 ¥148,500~) |
卓上装花 | ¥3,000~(税金込 ¥3,300~) |
---|---|
パーティー装花 | ¥20,000~(税金込 ¥22,000~) |
花束 | ¥4,000~(税金込 ¥4,400~) |
松盆栽 | ¥15,000~(税金込 ¥16,500~) |
壷花 | ¥15,000~(税金込 ¥16,500~) |
吊看板(900×7200)【飛天・玉藻全】 | ¥43,000~(税金込 ¥47,300~) |
---|---|
吊看板(900×5400)【飛天・玉藻1/2迄】 | ¥35,000~(税金込 ¥38,500~) |
吊看板(450×3600)【シエロ他】 | ¥23,000~(税金込 ¥25,300~) |
式次第(900x1800) | ¥12,000~(税金込 ¥13,200~) |
垂れ幕(900x4000) | ¥23,000~(税金込 ¥25,300~) |
司会(2時間) | ¥50,000~(税金込 ¥55,000~) |
---|---|
ピアノ | ¥30,000~(税金込 ¥33,000~) |
ピアノ調律(ピッチ指定の場合+5,000円) | ¥20,000~(税金込 ¥22,000~) |
バンケットレセプタント(洋装2時間) | ¥12,000~(税金込 ¥13,200~) |
バンケットレセプタント(和装2時間) | ¥15,000~(税金込 ¥16,500~) |
カラオケ | ¥15,000~(税金込 ¥16,500~) |
席札 | ¥200~(税金込 ¥220~) |
---|---|
ネームカード | ¥200~(税金込 ¥220~) |
テントカード(机上札) | ¥250~(税金込 ¥275~) |
胸章大 | ¥1,100~(税金込 ¥1,210) |
招待状 | ¥500~(税金込 ¥550~) |
キャビネ(約11×16cm) | 基本料金¥12,000(税金込¥13,200)/10枚まで ¥1,200(税金込¥1,320) 11~19枚 ¥1,050(税金込¥1,155) 20~39枚 ¥950(税金込¥1,045) 40~49枚 ¥850(税金込¥935) 50枚以上 |
---|---|
グランド(約12×22cm) | 基本料金¥14,000(税金込¥15,400)/10枚まで ¥1,400(税金込¥1,540) 11~19枚 ¥1,250(税金込¥1,375) 20~39枚 ¥1,150(税金込¥1,265) 40~49枚 ¥1,050(税金込¥1,155) 50~69枚 ¥950(税金込¥1,045) 70枚以上 |
宴会スナップ写真撮影 | 1時間¥25,000(税金込¥27,500) 追加1時間につき¥10,000(税金込¥11,000) ※データ・インデックス付 アルバム制作¥25,000~(税金込¥27,500~) |
樽酒(4斗1斗) | ¥88,000~(税金込¥96,800~) |
---|---|
柄杓 | ¥1,400(税金込¥1,540) |
木槌 | ¥1,500(税金込 ¥1,650) |
一合枡(無地) | ¥500(税金込¥550) |
法被 | ¥800(税金込¥880) |